加拿大走势预测数据

113072356期 距下期:273
大双未开:01
大单未开:02
小双未开:06
期号 开奖内容 预测 结果
113072357 杀4N0
113072356 0 2 9 11 杀4N0
113072355 2 4 8 14 杀4N0
113072354 3 9 7 19 杀4N3
113072352 7 4 0 11 杀4N3
113072351 1 7 6 14 杀4N0
113072350 2 7 6 15 杀4N3
113072349 9 0 3 12 杀4N0
113072348 9 7 5 21 杀4N3
113072347 8 0 3 11 杀4N3
113072346 4 3 9 16 杀4N0
113072345 9 6 5 20 杀4N1
113072344 6 2 9 17 杀4N2
113072343 5 9 8 22 杀4N2
113072342 6 2 9 17 杀4N0
113072341 8 9 3 20 杀4N2
113072340 2 4 7 13 杀4N2
113072339 1 1 6 08 杀4N3
113072338 8 3 2 13 杀4N3
113072337 5 3 1 09 杀4N3
113072336 1 7 1 09 杀4N1
113072335 6 9 8 23 杀4N3
113072334 2 9 9 20 杀4N0
113072333 7 2 0 09 杀4N3
113072332 4 2 8 14 杀4N3
113072331 4 8 1 13 杀4N3
113072330 5 7 7 19 杀4N0
113072329 5 3 4 12 杀4N3
113072328 6 2 3 11 杀4N2
113072327 2 4 0 06 杀4N2
113072326 6 8 9 23 杀4N2
113072325 5 5 2 12 杀4N0
113072324 9 0 3 12 杀4N0
113072323 9 8 7 24 杀4N0
113072322 9 9 6 24 杀4N1
113072321 4 0 8 12 杀4N3
113072320 4 3 8 15 杀4N2
113072319 5 3 0 08 杀4N0
113072318 3 5 1 09 杀4N0
113072317 6 3 1 10 杀4N3
113072316 1 1 8 10 杀4N3
113072315 3 1 1 05 杀4N1
113072314 8 2 5 15 杀4N2
113072313 1 6 0 07 杀4N0
113072312 2 6 1 09 杀4N2
113072311 5 9 0 14 杀4N3
113072310 3 0 1 04 杀4N1
113072309 3 7 6 16 杀4N1
113072308 1 1 8 10 杀4N0
113072307 8 8 0 16 杀4N2
113072306 2 7 0 09 杀4N3
113072305 8 9 5 22 杀4N2
113072304 9 6 7 22 杀4N3
113072303 0 2 5 07 杀4N0
113072302 9 2 3 14 杀4N0
113072301 2 4 9 15 杀4N1
113072300 5 6 5 16 杀4N2
113072299 8 8 1 17 杀4N3
113072298 2 1 7 10 杀4N3
113072297 8 4 9 21 杀4N0
113072296 5 4 0 09 杀4N2
113072295 6 0 6 12 杀4N2
113072294 8 6 5 19 杀4N0
113072293 5 5 4 14 杀4N3
113072292 5 9 2 16 杀4N2
113072291 7 5 6 18 杀4N0
113072290 4 6 4 14 杀4N3
113072289 8 8 8 24 杀4N0
113072288 6 3 5 14 杀4N2
113072287 2 6 1 09 杀4N2
113072286 7 4 9 20 杀4N2
113072285 4 3 1 08 杀4N1
113072284 5 1 2 08 杀4N2
113072283 1 3 6 10 杀4N1
113072282 7 4 6 17 杀4N3
113072281 8 9 7 24 杀4N0
113072280 8 6 6 20 杀4N3
113072279 0 7 1 08 杀4N3
113072278 8 6 5 19 杀4N1
113072277 4 2 7 13 杀4N3
113072276 5 0 7 12 杀4N2
113072275 3 2 2 07 杀4N3
113072274 6 6 9 21 杀4N2
113072273 5 9 9 23 杀4N1
113072272 8 9 4 21 杀4N2
113072271 8 2 6 16 杀4N0
113072270 4 9 2 15 杀4N0
113072269 0 0 5 05 杀4N2
113072268 2 1 1 04 杀4N2
113072267 8 0 8 16 杀4N2
113072266 4 5 9 18 杀4N1
113072265 9 8 9 26 杀4N0
113072264 2 0 1 03 杀4N3
113072263 8 0 6 14 杀4N3
113072262 8 4 8 20 杀4N1
113072261 3 6 1 10 杀4N0
113072260 2 9 9 20 杀4N3
113072259 1 5 5 11 杀4N2
113072258 7 0 9 16 杀4N1
113072257 9 4 7 20 杀4N3
113072256 9 0 8 17 杀4N0
113072255 9 1 0 10 杀4N1
113072254 5 5 8 18 杀4N0
加拿大28开奖预测走势 加拿大pc28预测 加拿大历史结果走势 加拿大预测网 加拿大28数据预测 加拿大28预测 加拿大走势预测数据 加拿大在线预测 加拿大28预测官网 加拿大pc28预测 加拿大预测 加拿大28开奖结果 加拿大28在线预测 加拿大28 加拿大28预测走势图 加拿大28 加拿大28 加拿大28开奖 加拿大28开奖计划 加拿大预测走势